|
|
|
|
|
Checkpoint Results |
| ACTIVITY REPORT N0VEMBER 17 - 30, 2003 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITATIONS | RELATED ACTIVITY | |||||||||||
| SEAT | CHILD | RECKLESS | UNINSURED | SUSP/REV | OTHER | DRUG | OTHER | FUGITIVES | STOLEN | ROAD | ||
| BELT | RESTRAINT | SPEEDING | DRIVING | MOTORIST | DUI | LICENSE | CITATIONS | ARREST | FELONY | APPREHEND | VEHICLES | CHECKS |
|
91 |
22 |
79 |
1 |
40 |
3 |
20 |
213 |
1 |
7 |
5 |
1 |
14 |
| ACTIVITY REPORT MAY 19 - JUNE 01, 2003 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITATIONS | RELATED ACTIVITY | |||||||||||
| SEAT | CHILD | RECKLESS | UNINSURED | SUSP/REV | OTHER | DRUG | OTHER | FUGITIVES | STOLEN | ROAD | ||
| BELT | RESTRAINT | SPEEDING | DRIVING | MOTORIST | DUI | LICENSE | CITATIONS | ARREST | FELONY | APPREHEND | VEHICLES | CHECKS |
|
300 |
48 |
162 |
0 |
46 |
3 |
39 |
477 |
1 |
6 |
12 |
1 |
25 |
| ACTIVITY REPORT NOVEMBER 25 - DECEMBER 01, 2002 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITATIONS | RELATED ACTIVITY | |||||||||||
| SEAT | CHILD | RECKLESS | UNINSURED | SUSP/REV | OTHER | DRUG | OTHER | FUGITIVES | STOLEN | ROAD | ||
| BELT | RESTRAINT | SPEEDING | DRIVING | MOTORIST | DUI | LICENSE | CITATIONS | ARREST | FELONY | APPREHEND | VEHICLES | CHECKS |
|
69 |
20 |
183 |
0 |
75 |
7 |
10 |
280 |
2 |
6 |
13 |
2 |
3 |
| ACTIVITY REPORT NOVEMBER 18 - 24, 2002 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITATIONS | RELATED ACTIVITY | |||||||||||
| SEAT | CHILD | RECKLESS | UNINSURED | SUSP/REV | OTHER | DRUG | OTHER | FUGITIVES | STOLEN | ROAD | ||
| BELT | RESTRAINT | SPEEDING | DRIVING | MOTORIST | DUI | LICENSE | CITATIONS | ARREST | FELONY | APPREHEND | VEHICLES | CHECKS |
|
92 |
22 |
131 |
3 |
97 |
2 |
16 |
292 |
6 |
20 |
15 |
1 |
16 |
| ACTIVITY REPORT AUGUST 26 - SEPTEMBER 02, 2002 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITATIONS | RELATED ACTIVITY | |||||||||||
| SEAT | CHILD | RECKLESS | UNINSURED | SUSP/REV | OTHER | DRUG | OTHER | FUGITIVES | STOLEN | ROAD | ||
| BELT | RESTRAINT | SPEEDING | DRIVING | MOTORIST | DUI | LICENSE | CITATIONS | ARREST | FELONY | APPREHEND | VEHICLES | CHECKS |
|
81 |
25 |
70 |
4 |
73 |
2 |
13 |
293 |
4 |
3 |
9 |
2 |
19 |
| ACTIVITY REPORT MAY 20 - 31, 2002 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITATIONS | RELATED ACTIVITY | |||||||||||
| SEAT | CHILD | RECKLESS | UNINSURED | SUSP/REV | OTHER | DRUG | OTHER | FUGITIVES | STOLEN | ROAD | ||
| BELT | RESTRAINT | SPEEDING | DRIVING | MOTORIST | DUI | LICENSE | CITATIONS | ARREST | FELONY | APPREHEND | VEHICLES | CHECKS |
|
280 |
46 |
276 |
4 |
171 |
5 |
23 |
495 |
5 |
31 |
30 |
4 |
13 |
The information provided represents data reported to the East Point, GA Police Department and does not include data reported to other law enforcement agencies. The East Point, GA Police Department does not make any warranty, representation or guarantee as to the content, sequence, accuracy, timeliness or completeness of any of the information provided herein for any reason. All materials contained on this site are distributed and transmitted "as is" without warranties of any kind, either expressed or implied. The East Point, GA Police Department will not be responsible for any error or omission, or for the use of, or the results obtained from the use of this information.
|
||||